无标题文档
  主页- 艺术高校- 艺术学校- 服装学院- 美术学院- 设计学院- 音乐学院- 舞蹈学院-影视学院-艺术留学- 艺术培训                    高考留学两不误-2023年艺术留学招生信息小图片
中国艺术院校招生网logo
首页 | 艺术高考 | 艺考政策 | 艺考大纲 | 美术高考 | 艺术留学 | 高考信息 | 艺术招生 | 艺考经验 | 艺考故事 |
报考日程 | 考点信息 | 成绩查询 | 分数线 | 专业导航 | 历年试题 | 录取查询 | 录取规则 | 高水平艺术团 | 艺术院校 |
艺考辅导 | 美术摄影 | 播音主持 | 音乐舞蹈 | 影视表演 | 模特空乘 | 编导制作 | 艺术设计 | 艺术生文化课 | 艺术培训 |
 收藏本站
 设为首页
 联系我们
  留学信息 | 留学规划 | 申请攻略 | 签证指南 | 行前准备 | 海外生活 | 国外艺术院校 | 留学预警 | 留学中介 | 艺术留学信息 | 艺术高考 | 2023年艺术留学招生信息 |  
云南艺术学院 天津工艺美术职业学院 四川美术学院 西藏大学招生信息 安徽艺术职业学院 2020河南工业大学艺术类专业招生简章
艺术高考报考流程
 您现在的位置: > 中国艺术院校招生网 > 艺术留学 > 英国艺术留学 > 英国留学指南
2012《完全大学指南》英国院校排名
http://www.artedunet.cn  2011-5-28 17:03:00 来源: 威久留学专家黄长煜
分享到: QQ空间 新浪微博 搜狐微博 人人网 开心网 百度空间 百度贴吧 更多
·2012年艺术留学招生信息总汇
·2012年全国艺术高校招生信息
·2012年艺术特长生招生专题
·全国优秀艺术学校品牌形象联展
·艺术留学法国学时短性价比高
·俄罗斯留学艺术专业详细分析
·德国艺术留学相关优势专业介绍
·艺术留学意大利需预注册考试
2011年4月18日英国鲁宾逊数字出版集团出版的《完全大学指南》(Complete University Guide)发布了2012年英国大学排行榜,剑桥大学力压牛津排名榜首,10年来再度成为英国116所大学中的“状元”,并同时获评课程质量最好的学校。帝国理工大学、伦敦政治经济学院和杜伦大学紧随剑桥大学和牛津大学分列排行榜第三到第五位。

  《完全大学指南》的排名参考了9项指标,其中包括入学新生质量、学生对学校的满意度、科研水平、毕业生的就业前景、学校在基础设施方面的支出等。

  经过调查发现,英国大学毕业生的就业前景恶化,特别是那些以前曾是工艺学校的大学,如伦敦南岸大学和伯恩茅斯大学等。另外,尽管经济衰退的阴霾尚未完全消失,但许多英国大学仍在强化对学校基础设施的投资,以确保进一步缩小班级规模,提高招收本科生时的吸引力。

 

 

CUG Rank 大学名称 入学标准 学生满意度 研究评价 研究生展望 师生比 学术服务费用 设施费用 良好的荣誉 学位完成率 总得分
2012 2011
1 2 Cambridge 剑桥大学 559 4.1 2.98 85.5 11.7 2,013 690 88.3 99% 1000
2 1 Oxford 牛津大学 536 4.2 2.96 85.0 10.8 2,768 293 91.2 98% 992
3 3 Imperial College London 帝国理工 519 3.8 2.94 86.7 10.9 3,089 681 76.2 91% 940
4 5 London School of Economics 伦敦政经 513 3.9 2.96 84.1 11.8 1,905 376 79.0 96% 928
5 4 Durham 杜伦大学 487 4.0 2.72 80.4 15.3 1,233 840 79.4 97% 890
6 6 St Andrews 圣安德鲁斯 485 4.1 2.72 76.3 13.3 1,463 427 86.7 94% 854
7 9 University College London 伦敦大学学院 477 4.0 2.84 81.1 9.7 1,743 220 83.2 95% 842
8 7 Warwick 华威大学 480 4.0 2.80 72.5 14.1 1,456 430 80.7 96% 822
9 8 Lancaster 兰卡斯特大学 407 4.0 2.71 71.8 13.8 1,167 547 73.6 94% 820
10 12 Bath 巴斯大学 459 4.0 2.71 77.9 16.1 1,113 452 76.6 96% 800
11 16 Bristol 布里斯托大学 467 3.9 2.72 77.7 13.5 1,622 343 80.8 96% 794
12 10 York 约克大学 437 4.1 2.78 68.2 14.9 1,203 527 75.6 95% 790
13 11 Edinburgh 爱丁堡大学 442 3.8 2.75 72.4 14.4 1,713 449 81.3 93% 782
14 14 Southampton 南安普顿 427 3.9 2.72 70.8 13.6 1,347 459 75.3 93% 779
15 24 Exeter 埃克塞特大学 439 4.1 2.62 70.3 20.0 1,094 471 82.8 96% 768
16 13

King's College London

国王学院

447 3.9 2.69 82.6 12.0 1,492 329 75.3 94% 758
17 18 Nottingham 诺丁汉大学 428 3.9 2.67 77.9 14.2 1,037 424 73.0 95% 753
18 15 SOAS 伦敦大学亚非学院 423 3.9 2.60 68.7 11.1 1,593 222 75.0 87% 751
19 21 Loughborough拉夫堡大学 390 4.1 2.62 69.2 17.1 899 525 69.6 89% 749
19 19 Sussex苏塞克斯大学 380 4.1 2.61 69.3 16.1 1,001 355 82.7 92% 749
21 26 Glasgow格拉斯哥大学 408 4.0 2.59 72.1 14.5 1,264 599 73.7 87% 748
22 23 Birmingham伯明翰大学 421 4.0 2.64 71.8 15.4 1,393 436 72.9 94% 742
23 22 Leicester莱斯特大学 399 4.1 2.45 71.5 14.7 1,260 506 66.8 93% 740
24 29 Newcastle纽卡斯尔大学 410 4.0 2.63 75.4 15.3 1,202 423 75.5 94% 738
25 17 Aston阿斯顿大学 370 3.9 2.43 74.8 17.1 954 634 66.0 92% 735
26 25 Sheffield谢菲尔德大学 426 4.0 2.72 73.6 14.9 1,081 357 73.1 94% 729
27 28 East Anglia东英吉利大学 386 4.1 2.58 66.1 14.9 1,091 459 69.6 90% 728
28 33 Surrey萨里大学 388 3.9 2.58 76.4 19.0 1,105 457 66.0 92% 715
29 31 Manchester曼彻斯特大学 422 3.8 2.82 70.4 15.4 1,219 456 70.6 94% 714
30 32 Liverpool利物浦大学 401 3.9 2.54 70.3 13.2 1,575 352 71.5 91% 712
31 35 Queen's, Belfast贝法斯特女王 362 3.9 2.56 69.4 14.8 1,174 610 71.8 85% 710
32 27 Leeds利兹大学 408 3.9 2.72 65.8 14.9 855 483 76.7 92% 702
33 30 Royal Holloway皇家霍洛威 381 4.0 2.67 63.1 15.7 964 402 68.8 92% 693
34 38 Kent肯特大学 329 4.0 2.60 67.3 14.4 821 378 61.9 89% 684
34 40 Reading雷丁大学 370 4.0 2.53 66.3 15.5 922 293 67.3 91% 684
36 39 Queen Mary伦敦大学玛丽女王学院 387 4.0 2.73 71.7 13.6 1,049 445 64.4 89% 683
37 41 Cardiff卡迪夫 406 3.9 2.69 73.6 15.0 1,040 281 68.5 93% 672
38 37 Essex埃塞克斯 307 4.0 2.77 58.6 15.6 913 507 59.3 87% 668
38 34 Heriot-Watt赫瑞瓦特 335 3.9 2.48 68.8 19.1 945 529 68.0 85% 668
40 35 Strathclyde斯泰克莱德 394 3.9 2.45 73.0 18.0 1,226 298 76.2 83% 665
41 47 City城市大学 361 3.9 2.48 70.6 17.6 1,105 382 64.5 88% 646
42 20 Buckingham白金汉大学 273 4.4   87.5 8.9 571 295 43.6 91% 639
43 45 Dundee邓迪 353 4.0 2.54 68.9 14.3 1,039 286 68.5 82% 628
44 43 Keele基尔 310 4.0 2.41 67.5 14.5 753 368 61.6 90% 619
45 52 Stirling斯特灵 305 4.0 2.41 66.2 19.3 846 257 63.6 87% 613
46 44 Aberdeen阿伯丁 332 4.0 2.57 69.4 15.8 977 261 67.4 81% 604
46 50 Oxford Brookes牛津布鲁克斯 314 3.9 2.20 62.0 18.1 749 449 67.1 89% 604
48 41 Hertfordshire赫特福德 244 3.9 2.40 59.7 18.5 650 822 62.1 84% 597
49 47 Aberystwyth阿伯里斯特维斯 298 4.1 2.48 55.1 18.1 871 367 58.5 86% 596
50 46 Brunel布鲁奈尔 325 3.8 2.32 59.3 20.2 919 550 65.7 88% 594
51 51 Robert Gordon罗伯特高登 295 3.9 2.06 76.7 19.0 939 302 60.2 82% 575
52 54 Ulster阿尔斯特大学 266 3.8 2.48 53.9 17.0 1,008 404 60.4 84% 572
53 65 Plymouth普利茅斯 297 3.8 2.18 64.3 16.4 850 326 61.4 85% 560
54 60 Swansea斯旺西 314 3.9 2.43 60.3 16.5 826 288 57.7 89% 559
55 49 Nottingham Trent诺丁汉特伦特 287 3.8 2.16 60.6 19.7 810 500 54.8 84% 557
56 53 Chichester奇切斯特 290 4.0 1.96 54.4 16.6 704 410 54.0 89% 555
57 57 Goldsmiths College金史密斯学院 327 3.8 2.58 53.8 17.6 680 189 66.5 83% 551
58 67 Huddersfield哈德斯菲尔德 273 3.9 2.10 69.5 18.4 994 296 56.1 78% 548
59 70 University of the Arts, London伦敦艺术大学 276 3.6 2.49 53.1 20.2 909 164 64.8 89% 545
60 64 Northumbria诺森比亚 300 3.9 2.15 68.0 20.3 853 288 58.6 82% 539
61 68 West of England, Bristol西英格兰 278 3.8 2.20 61.4 20.7 776 414 62.2 82% 538
62 55 Bournemouth伯恩茅斯 297 3.8 2.18 61.1 23.6 986 210 60.9 87% 534
62 56 Hull赫尔 309 4.0 2.37 64.6 20.1 835 321 52.0 83% 534
62 68 Sheffield Hallam谢菲尔德哈雷姆 289 3.8 2.05 61.8 19.8 744 239 61.6 84% 534
65 72 Central Lancashire中央兰开夏 260 3.9 1.96 59.6 18.4 1,010 491 52.8 81% 530
66 58 Birmingham City伯明翰城市 263 3.8 2.31 67.7 20.9 846 571 53.7 79% 526
67 71 Lincoln林肯 289 4.0 1.90 55.9 19.7 812 263 57.7 86% 525
68 73 Brighton布莱顿 290 3.9 2.37 55.5 18.8 625 315 61.4 83% 524
68 59 UWIC, Cardiff 267 3.9 1.88 55.3 20.7 846 419 55.3 85% 524
70 76 Winchester温彻斯特 280 3.9 2.16 54.0 17.7 611 285 60.5 84% 519
71 97 Middlesex密德萨斯 207 3.8 2.18 57.8 21.0 1,640 446 55.8 72% 517
72 75 Coventry考文垂 298 3.8 1.85 59.9 15.7 747 303 61.4 78% 514
73 61 Bradford布拉德福德 268 3.9 2.34 69.4 17.5 857 314 57.5 79% 513
73 87 Roehampton罗汉普顿 259 3.8 2.20 59.9 18.8 1,069 253 54.7 82% 513
75 62 Gloucestershire 264 3.9 1.72 57.8 20.6 907 317 63.0 84% 510
76 79 Glasgow Caledonian格拉斯哥卡利多尼亚 302 3.9 2.01 57.3 20.9 1,025 156 68.4 79% 504
77 94 Westminster威斯敏斯特 273 3.7 2.23 55.1 17.1 835 254 56.1 80% 502
78 63 Bangor班戈 288 4.0 2.43 59.7 20.7 742 213 57.1 81% 498
79 109 University for the Creative Arts
创意艺术大学
269 3.6 1.90 50.8 21.6 1,179 343 53.3 85% 494
80 81 Chester切斯特 273 3.9 1.74 63.4 17.2 696 259 57.9 79% 489
81 65 De Montfort德蒙福特 259 3.9 2.32 52.8 17.5 773 247 49.8 82% 488
81 89 Portsmouth普斯茅斯 283 3.9 2.24 56.7 20.5 923 195 51.4 84% 488
83 86 Glamorgan格拉摩根 279 3.9 2.04 54.3 20.2 898 344 57.6 74% 485
84 74 Edinburgh Napier龙比亚 296 3.8 1.83 69.3 21.6 879 188 61.3 76% 484
85 83 Bath Spa巴斯泉 293 3.8 1.89 46.5 21.1 546 222 69.0 89% 481
86 81 Cumbria哥比亚大学 263 3.8 1.23 66.2 15.3 1,078 246 55.8 85% 474
87 77 Queen Margaret玛格丽特女王 309 3.9 1.37 61.8 21.7 907 132 68.7 81% 469
88 84 Kingston金士顿 243 3.8 2.04 52.3 19.9 724 358 61.9 80% 468
89 89 University of Wales, Newport新港 252 3.9 2.42 54.5 22.5 592 420 49.3 80% 467
90 105 Teesside提赛的 271 4.0 1.99 61.9 19.5 820 268 52.6 78% 466
91 93 Sunderland桑德兰 246 3.9 1.86 54.8 15.8 637 362 49.8 79% 465
92 - Trinity Saint David 251 3.9 2.11 59.7 18.7 719 392 48.8 80% 463
93 89 Manchester Metropolitan 271 3.7 2.16 57.1 20.6 809 276 57.0 79% 462
93 95 West London 220 3.7 1.67 52.8 14.2 1,194 397 50.2 72% 462
95 98 Abertay Dundee 252 3.9 1.83 57.7 19.4 921 349 51.0 74% 460
95 85 Leeds Metropolitan 267 3.8 2.05 55.5 20.6 611 340 52.9 83% 460
97 96 Salford 280 3.8 2.36 55.1 23.8 664 267 55.3 86% 459
98 88 Edge Hill 260 4.0 1.50 63.2 18.5 951 153 51.1 79% 453
99 80 Staffordshire 241 3.9 1.62 60.7 21.7 749 349 52.4 80% 452
100 106 Canterbury Christ Church 247 3.8 1.79 63.3 18.6 692 227 54.5 84% 447
101 102 Liverpool John Moores 263 3.8 2.15 50.5 20.9 892 227 59.2 81% 442
102 78 York St John 282 3.9 1.40 51.8 21.2 840 315 58.3 82% 439
103 101 Bedfordshire 187 3.8 2.09 61.2 10.7 477 572 44.4 76% 438
104 92 Glyndwr 231 3.9 1.69 65.5 22.5 1,006 396 49.4 76% 430
105 100 Northampton 238 3.9 1.69 52.9 22.9 883 187 60.9 83% 429
106 102 Worcester 271 3.9 1.54 60.8 21.9 710 126 54.4 84% 421
107 108 Buckinghamshire New 212 3.7 1.67 48.8 22.3 671 636 49.3 82% 416
108 104 Derby 250 3.9 1.96 52.3 20.5 1,053 234 50.1 73% 414
109 110 Greenwich 215 4.0 1.90 54.7 23.3 795 339 46.7 80% 413
110 106 Anglia Ruskin 254 3.7 2.07 55.5 22.7 745 198 56.9 82% 412
111 111 Southampton Solent 266 3.9 1.49 46.2 21.5 697 345 42.7 74% 384
112 - West of Scotland 241 3.9 1.84 58.3 20.1 1,062 142 43.1 68% 362
113 113 East London 200 3.7 2.24 48.6 23.3 719 246 44.4 75% 335
114 112 Bolton 222 3.9 1.75 45.4 20.4 367 223 45.7 66% 301
115 115 London Metropolitan 221 3.6 1.84 45.5 19.7 739 150 49.8 68% 296
116 114 London South Bank 201 3.8 2.24 49.3 23.3 841 174 33.9 76% 295

 

注:《完全大学指南》(Complete University Guide) 英国大学排名由著名的英国报社《独立报》(Independent)参与制订,首次发表于2007年,该排名的所有数据来源于英国高等教育统计署。2012年《完全大学指南》的排名参考了9项指标,其中包括入学新生质量、学生对学校的满意度、科研水平、毕业生的就业前景、学校在基础设施方面的支出等。

 

共1页  1 
美国艺术学校的录取标准及申请要求 
艺术生留学该做哪些准备
英国留学:艺术设计课程三个层次
2011年英国伦敦艺术大学入学要求
艺术类留学全球参考消息-英国篇 
艺术类留学全球参考消息-美国篇
艺术类留学全球参考消息-法国篇
艺术类留学全球参考消息-意大利篇
新加坡艺术类大学专业优势及入学要求 
美术生想留学该去哪国深造
盘点热门留学国艺术生招生申请
留学法国如何报考法国的艺术类院校?
艺术类留学全球参考消息-俄罗斯篇
艺术类留学全球参考消息-澳洲篇
艺术类留学全球参考消息-新加坡篇
艺术类留学全球参考消息-韩国
中国艺术院校招生网版权与免责声明
1、凡本网注明“来源:中国艺术院校招生网”的所有作品,版权均属中国艺术院校招生网所有,未经本网书面授权不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,被授权人应在授权范围内使用,并注明“来源:中国艺术院校招生网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网其他来源作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,丰富网络文化,此类稿件不代表本网观点。
3、任何单位或个人认为本网站或本网站链接内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本网站书面反馈,并提供身份证明,权属证明及详细侵权情况证明,本网站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权的内容或链接。
4、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。广告热线:010-84937846
  艺术高考  
 ·取胜美术高考现在开始分“三步走” 
 ·艺术类院校(专业)录取专业成绩使用有特.
 ·艺术类高考舞蹈专业考试 如何"征服"评委老.
 ·四川省2011年普通高校艺术、体育类专业招.
 ·四川省2012年普通高校艺术考试时间确定
 ·模特艺考探索中前行 高考推介会或成突破
 ·福州三所学校部分艺术专业面试时间出炉
 ·江西高考优惠政策发布:艺术特长生投档线.
 ·四川省2011年普通高等学校艺术、体育类招.
 ·四川“艺体类高考”录取分数线已确定
  艺术留学  
·英国留学学艺术设计去综合大学还是艺术类.
·英国留学最具钱景的五大艺术设计
·2012年留学英国 前途无量的艺术专业
·英国留学艺术文化管理申请正当时
·英国留学工业设计专业院校推荐
·澳洲各大高校传媒优劣势一览
·法国公立大学传媒专业一览
·2012年伦敦奥运会带热传媒专业
·留学英国 解析传媒课程专业与院校对比
·韩国艺术留学-影视传媒类
无标题文档
  留学信息  
 ·家里有多少矿才能有底气送孩子去留学?美加英.
 ·出国游学套路深 家长选择需冷静
 ·爱尔兰政府奖学金申请23日截止
 ·逛留学展提前做“功课”
 ·申请留日学历认证 建议提供辅助材料
 ·4月至12月雅思考试报名开放
 ·留学也要提前规划职业
 ·留学生请注意!五大留学诈骗案盘点
 ·中国成最大留学生输出国,专家支招巧治家长“.
 ·第四届广州教育博览会5月亮相琶洲 艺术教育展.
  留学指南  
留学预警
天津轻工学院
 ·留法签证遇到问题怎么办?
 ·一大波免签来袭,2016最新签.
 ·说走就走——2016最新签证大.
 ·浅析各国留学签证要素
 ·意大利留学签证办理最新标准.
 ·关于美国留学签证的常见问答.
行前准备
南京理工大学
 ·教育部发布2015年第2号留学预.
 ·教育部发布预警 新加坡留学就.
 ·教育部留学预警 赴新加坡留学.
 ·教育部发布留学预警:赴英留.
 ·教育部发布留学预警 赴英留学.
 ·中国教育部发1号留学预警 赴.
 ·高考后能去哪些国家留学?
 ·高考后留学:先根据成绩选择合适课程
 ·准备高考后留学?早准备,更有利!
 ·高考后留学——去英国还是澳洲?
 ·高中生留学寒假开始规划
 ·中考后留学热升温 出国读高中优势不少
  留学申请  
海外生活
国外艺术院校
 ·高考后留学——申请材料何.
 ·留学文书制胜三法宝
 ·干货!教你如何成功搞定全额.
 ·香港五大知名院校奖学金项.
 ·六步教你拿到留学全额奖学.
 ·出国留学申请奖学金需要什.
  留学生活  
 ·干货来袭!留学生租房最全攻略
 ·留学生打工并非只为补贴学费
 ·千万谨记!安全留学的12条黄金准则!
 ·出国留学如何找靠谱的房子
 ·盘点各国陪读政策
 ·你要知道的加拿大留学打工那些事儿
 ·出国留学生的安全注意事项
艺术院校招生网
关于打击假冒艺术院校招生网的严正声明 网站介绍 | 网站地图 | 严正声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 广告服务 | 网站建设 | 联系我们
Copyright2005-2023艺术院校招生网 www.artedunet.cn All rights reserved  中华人民共和国工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-3京公网安备11010502046244
联系电话:010-84937846  E-mail:artedunet@163.com或artedunet@126.com 广告咨询QQ:601179335QQ 临时通话QQ1584498096 临时通话
 国内最知名的艺术招生网站----全国艺术学校招生信息发布首选网站 艺术院校大本营全国无任何分站