无标题文档
  主页- 艺术高校- 艺术学校- 服装学院- 美术学院- 设计学院- 音乐学院- 舞蹈学院-影视学院-艺术留学- 艺术培训                    高考留学两不误-2023年艺术留学招生信息小图片
中国艺术院校招生网logo
首页 | 艺术高考 | 艺考政策 | 艺考大纲 | 美术高考 | 艺术留学 | 高考信息 | 艺术招生 | 艺考经验 | 艺考故事 |
报考日程 | 考点信息 | 成绩查询 | 分数线 | 专业导航 | 历年试题 | 录取查询 | 录取规则 | 高水平艺术团 | 艺术院校 |
艺考辅导 | 美术摄影 | 播音主持 | 音乐舞蹈 | 影视表演 | 模特空乘 | 编导制作 | 艺术设计 | 艺术生文化课 | 艺术培训 |
 收藏本站
 设为首页
 联系我们
  留学信息 | 留学规划 | 申请攻略 | 签证指南 | 行前准备 | 海外生活 | 国外艺术院校 | 留学预警 | 留学中介 | 艺术留学信息 | 艺术高考 | 2023年艺术留学招生信息 |  
云南艺术学院 天津工艺美术职业学院 四川美术学院 西藏大学招生信息 安徽艺术职业学院 2020河南工业大学艺术类专业招生简章
艺术高考报考流程
 您现在的位置: > 中国艺术院校招生网 > 报考指南 > 分数线
湖南省2010年本科三批(A)平行一志愿投档分数线
http://www.artedunet.cn  2010-7-27 9:03:00 来源: 中国艺术院校招生网
分享到: QQ空间 新浪微博 搜狐微博 人人网 开心网 百度空间 百度贴吧 更多
美术高考
·2023年艺术留学招生信息总汇
·2023年全国艺术高校招生信息
·河南大学2023年艺术类招生
·优秀艺术学校品牌形象联展
·大连艺术学院2023年招生简介
·2023年艺术类专业招生政策
·天津工艺美术学院2023年招生
·云南艺术学院2023年招生简章
艺术留学
说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。  


 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 519 100 112 113
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 522 102 120 117
文史类 1158 首都师范大学科德学院 495      
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 512 95 122 120
文史类 1227 南开大学滨海学院 523 106 121 118
文史类 1250 北京科技大学天津学院 518 107 113 116
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 521 90 120 101
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 510 101 107 102
文史类 1335 华北电力大学科技学院 522 103 122 119
文史类 1336 燕山大学里仁学院 513 112 107 107
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 513 105 111 52
文史类 1394 北京化工大学北方学院 496 95 113 69
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 518 111 113 122
文史类 1396 中国地质大学长城学院 506 109 115 110
文史类 1431 中北大学信息商务学院 506 103 119 106
文史类 2145 大连理工大学城市学院 521 90 131 100
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 541 95 113 124
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 495      
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 532 109 122 96
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 526 106 122 103
文史类 3249 江南大学太湖学院 514 111 109 101
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 514 108 120 111
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 515 102 130 100
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 518 105 110 108
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 498 107 104 101
文史类 3263 东南大学成贤学院 517 106 129 87
文史类 3265 南京大学金陵学院 522 92 132 97
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 500 99 94 104
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 512 95 109 102
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 522 107 90 121
文史类 3540 福州大学至诚学院 499 103 109 114
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 521 104 111 123
文史类 3633 南昌大学共青学院 517 106 118 102
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 522 109 109 123
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 500 100 99 104
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 521 99 100 113
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 518 94 115 121
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 521 112 108 115
文史类 4240 华中科技大学文华学院 522 101 106 115
文史类 4291 中国地质大学江城学院 517 103 117 125
文史类 4405 中山大学南方学院 519 105 111 117
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 521 99 127 100
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 520 100 129 91
文史类 4439 电子科技大学中山学院 505 102 106 102
文史类 4450 广州大学松田学院 503 96 116 104
文史类 4451 华南师范大学增城学院 510 101 122 103
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 516 106 118 104
文史类 4454 吉林大学珠海学院 514 97 108 120
文史类 4459 华南理工大学广州汽车学院 500 102 111 114
文史类 4460 广州大学华软软件学院 502 108 108 117
文史类 4551 广西大学行健文理学院 495      
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 496 109 104 109
文史类 4630 海南大学三亚学院 506 94 125 110
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 510 107 109 130
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 501 107 107 107
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 501 105 106 105
文史类 4821 武汉科技大学中南分校 518 105 109 131
文史类 4824 湖北大学知行学院 506 98 111 104
文史类 4827 武汉大学东湖分校 520 104 117 115
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 517 105 121 120
文史类 4837 华中师范大学汉口分校 515 105 104 120
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 520 98 114 112
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 504 99 113 101
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 508 104 102 91
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 500 98 118 84
文史类 5031 西南财经大学天府学院 520 110 120 120
文史类 5135 电子科技大学成都学院 500 106 86 79
文史类 5148 四川大学锦城学院 505 115 109 117
文史类 5153 四川大学锦江学院 511 98 119 125
文史类 5234 贵州大学明德学院 504 98 106 86
文史类 5235 贵州大学科技学院 500 103 113 94
文史类 5344 云南大学滇池学院 508 106 97 104
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 495      
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 502 101 124 83
文史类 6175 西安交通大学城市学院 519 102 116 118
文史类 6177 西安科技大学高新学院 512 109 91 111
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 517 94 113 113
文史类 6319 青海大学昆仑学院 495      
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 495      
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 500 104 101 101
音乐(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 612 104 95 49
音乐(文) 3232 南京师范大学中北学院 579 83 63 64
音乐(文) 3246 中国传媒大学南广学院 695 97 83 119
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 597 96 62 59
音乐(文) 3632 南昌大学科学技术学院 574 82 68 63
音乐(文) 4454 吉林大学珠海学院 553 90 40 49
音乐(文) 4630 海南大学三亚学院 565 98 69 42
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 554 86 46 40
音乐(文) 4821 武汉科技大学中南分校 635 95 89 74
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 615 93 49 75
音乐(文) 4837 华中师范大学汉口分校 553 93 37 43
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 550 77 73 36
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 679 104 87 86
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 629 95 90 74
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 616 92 68 76
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 661 93 94 100
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 648 95 70 93
美术(文) 1300 北京交通大学海滨学院 638 89 99 73
美术(文) 1337 石家庄铁道大学四方学院 677 97 86 104
美术(文) 1394 北京化工大学北方学院 593 81 76 80
美术(文) 3242 南京师范大学泰州学院 616 79 104 67
美术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 675 94 84 107
美术(文) 3249 江南大学太湖学院 686 92 91 107
美术(文) 3259 南京航空航天大学金城学院 672 84 108 107
美术(文) 3334 宁波大学科学技术学院 634 100 62 84
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 687 101 67 90
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 654 85 61 111
美术(文) 3633 南昌大学共青学院 622 107 70 68
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 620 108 49 69
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 614 96 62 70
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 670 95 87 95
美术(文) 4240 华中科技大学文华学院 630 94 82 85
美术(文) 4291 中国地质大学江城学院 639 87 108 81
美术(文) 4413 华南农业大学珠江学院 611 89 104 44
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 585 103 65 47
美术(文) 4450 广州大学松田学院 603 78 74 62
美术(文) 4451 华南师范大学增城学院 606 83 67 44
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 648 99 66 80
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 580 86 54 69
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 598 78 81 80
美术(文) 4630 海南大学三亚学院 620 83 69 60
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 615 94 57 79
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 606 84 74 74
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 603 106 55 59
美术(文) 4821 武汉科技大学中南分校 662 102 62 83
美术(文) 4824 湖北大学知行学院 599 96 46 71
美术(文) 4827 武汉大学东湖分校 617 93 60 61
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 610 96 52 89
美术(文) 4837 华中师范大学汉口分校 591 83 72 44
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 584 87 59 62
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 601 90 63 59
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 580 76 53 65
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 600 89 85 37
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 598 90 47 75
美术(文) 6137 西北大学现代学院 598 91 85 28
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 619 88 59 60
美术(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 608 90 79 38
体育(文) 3242 南京师范大学泰州学院 690 103 96 85
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 646 92 70 70
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 619      
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 720 89 80 120
播音主持艺术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 619      
播音主持艺术(文) 4630 海南大学三亚学院 619      
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 625 82 79 85
播音主持艺术(文) 4827 武汉大学东湖分校 619      
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 619      
播音主持艺术(文) 5148 四川大学锦城学院 735 107 101 114
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 619      
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 645 108 86 60
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 703 100 92 104
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 670 98 65 81
编导(文) 5148 四川大学锦城学院 677 98 87 60
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 630 84 61 55
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 639 100 52 74
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 603      
表演(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 603      
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 615 79 80 70
摄影摄像(文) 1158 首都师范大学科德学院 645 84 76 97
摄影摄像(文) 3246 中国传媒大学南广学院 684 104 103 94
摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 622 87 80 88
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 567 90 44 64
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 591 96 43 47
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 487 96 114 107
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 493 105 112 101
理工类 1158 首都师范大学科德学院 479 111 109 106
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 488 99 102 96
理工类 1227 南开大学滨海学院 493 101 92 108
理工类 1250 北京科技大学天津学院 485 101 88 99
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 493 100 100 101
理工类 1252 天津大学仁爱学院 492 100 112 79
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 483 100 89 99
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 478 88 117 82
理工类 1332 河北工业大学城市学院 481 108 93 85
理工类 1335 华北电力大学科技学院 486 97 105 107
理工类 1336 燕山大学里仁学院 485 87 113 90
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 469 99 117 46
理工类 1394 北京化工大学北方学院 468 93 95 109
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 490 97 110 97
理工类 1396 中国地质大学长城学院 474 105 97 83
理工类 1431 中北大学信息商务学院 460      
理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 468 105 106 114
理工类 2145 大连理工大学城市学院 488 111 91 121
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 486 94 103 133
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 469 105 104 88
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 492 113 87 115
理工类 3171 上海师范大学天华学院 474 90 113 90
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 461 98 100 106
理工类 3249 江南大学太湖学院 477 103 96 125
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 469 101 90 81
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 484 106 105 103
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 486 94 112 56
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 477 95 103 109
理工类 3263 东南大学成贤学院 484 104 102 82
理工类 3265 南京大学金陵学院 489 100 110 106
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 476 84 105 99
理工类 3299 江苏大学京江学院 471 87 115 104
理工类 3317 同济大学浙江学院 473 101 103 97
理工类 3334 宁波大学科学技术学院 472 99 108 118
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 479 110 108 106
理工类 3434 河海大学文天学院 469 98 104 119
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 490 104 107 121
理工类 3540 福州大学至诚学院 467 89 100 93
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 490 99 95 119
理工类 3633 南昌大学共青学院 479 96 84 122
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 491 89 120 93
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 476 100 109 55
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 487 104 92 116
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 480 103 119 70
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 492 107 94 125
理工类 4240 华中科技大学文华学院 492 101 106 118
理工类 4291 中国地质大学江城学院 485 105 99 113
理工类 4405 中山大学南方学院 491 93 99 84
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 502 111 115 132
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 460      
理工类 4439 电子科技大学中山学院 473 89 104 91
理工类 4450 广州大学松田学院 468 99 116 52
理工类 4451 华南师范大学增城学院 476 113 101 113
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 470 105 100 78
理工类 4454 吉林大学珠海学院 479 112 37 128
理工类 4459 华南理工大学广州汽车学院 486 95 100 89
理工类 4460 广州大学华软软件学院 474 89 101 91
理工类 4551 广西大学行健文理学院 460 91 107 105
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 460 97 104 104
理工类 4630 海南大学三亚学院 471 108 93 90
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 478 99 98 118
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 469 93 110 82
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 474 102 96 118
理工类 4821 武汉科技大学中南分校 491 107 93 118
理工类 4827 武汉大学东湖分校 490 91 123 83
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 473 111 97 114
理工类 4837 华中师范大学汉口分校 479 103 86 126
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 485 86 111 90
理工类 4840 华中农业大学楚天学院 473 92 92 95
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 473 99 111 86
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 473 98 94 107
理工类 5031 西南财经大学天府学院 491 97 102 112
理工类 5135 电子科技大学成都学院 479 98 96 104
理工类 5148 四川大学锦城学院 477 87 109 108
理工类 5153 四川大学锦江学院 460      
理工类 5234 贵州大学明德学院 471 86 123 78
理工类 5235 贵州大学科技学院 472 84 110 99
理工类 5344 云南大学滇池学院 477 98 108 104
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 460      
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 465 99 93 97
理工类 6175 西安交通大学城市学院 481 95 101 108
理工类 6177 西安科技大学高新学院 477 99 114 100
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 479 117 108 99
理工类 6319 青海大学昆仑学院 463 104 96 118
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 464 82 103 94
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 460      
音乐(理) 3246 中国传媒大学南广学院 553 97 60 95
音乐(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 521 99 48 84
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 530 91 47 53
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 563 77 88 49
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 541 93 63 33
美术(理) 1158 首都师范大学科德学院 526 85 50 95
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 522 64 67 57
美术(理) 1252 天津大学仁爱学院 550 87 68 63
美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 524 76 75 54
美术(理) 1337 石家庄铁道大学四方学院 575 90 88 65
美术(理) 1394 北京化工大学北方学院 522 82 51 74
美术(理) 3246 中国传媒大学南广学院 585 90 87 68
美术(理) 3249 江南大学太湖学院 622 85 87 101
美术(理) 3259 南京航空航天大学金城学院 550 91 55 94
美术(理) 3519 厦门大学嘉庚学院 571 78 86 74
美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 573 88 76 49
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 571 94 82 89
美术(理) 4205 武汉理工大学华夏学院 554 87 72 74
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 601 86 71 86
美术(理) 4240 华中科技大学文华学院 551 94 59 70
美术(理) 4439 电子科技大学中山学院 524 81 83 57
美术(理) 4451 华南师范大学增城学院 552 96 64 77
美术(理) 4452 北京理工大学珠海学院 601 101 60 98
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 490 84 75 42
美术(理) 4559 北京航空航天大学北海学院 514 72 48 64
美术(理) 4630 海南大学三亚学院 571 91 79 57
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 548 97 84 82
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 538 89 47 55
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 545 91 56 46
美术(理) 4824 湖北大学知行学院 537 90 49 113
美术(理) 4827 武汉大学东湖分校 554 89 37 74
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 534 91 64 79
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 517 86 68 40
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 510 81 61 53
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 526 88 60 52
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 525 89 48 61
美术(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 575 77 82 37
体育(理) 4559 北京航空航天大学北海学院 615 92 98 63
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 608 70 71 49
播音主持艺术(理) 1158 首都师范大学科德学院 676 87 109 78
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 629 103 87 109
播音主持艺术(理) 4827 武汉大学东湖分校 684 106 89 112
播音主持艺术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 643 95 76 99
播音主持艺术(理) 5148 四川大学锦城学院 629 90 65 86
播音主持艺术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 629 87 102 74
编导(理) 1158 首都师范大学科德学院 639 98 99 108
编导(理) 3246 中国传媒大学南广学院 628 84 99 104
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 626 92 83 77
编导(理) 5148 四川大学锦城学院 629 103 83 60
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 571 85 51 113
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 569      
表演(理) 1158 首都师范大学科德学院 623 88 102 64
表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 583      
摄影摄像(理) 1158 首都师范大学科德学院 576      
摄影摄像(理) 3246 中国传媒大学南广学院 576      
摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 576      
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 498 83 47 83
共1页  1 
大连艺术学院 天津工艺美术职业学院
大连艺术学院 中国艺术院校招生网 天津工艺美术职业学院
中国艺术院校招生网版权与免责声明
1、凡本网注明“来源:中国艺术院校招生网”的所有作品,版权均属中国艺术院校招生网所有,未经本网书面授权不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,被授权人应在授权范围内使用,并注明“来源:中国艺术院校招生网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网其他来源作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,丰富网络文化,此类稿件不代表本网观点。
3、任何单位或个人认为本网站或本网站链接内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本网站书面反馈,并提供身份证明,权属证明及详细侵权情况证明,本网站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权的内容或链接。
4、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。广告热线:010-84937846
  艺术高考  
 ·2011年内蒙古自治区普通高等学校招生艺术.
 ·美术高考今天开考 安徽省外院校在皖设点考.
 ·内蒙古自治区公布普通高考艺术类招生实施.
 ·2011年内蒙古自治区普通高等学校艺术类专.
 ·北京电影学院表演专业招生将减半 相声班停.
 ·湖北省教育考试院2011年艺术类考试答疑
 ·外省艺术院校招考 本月底公布时间表
 ·明年艺术统考时间普遍提前 省统考成绩可用.
 ·福建省2011年高考艺术类专业招生3所高校可.
 ·湖南省高考艺术类专业考试安排公布
  艺术院校  
·湖北大学2011年艺术类招生政策有变化 
·北京电影学院表演专业招生将减半 相声班停.
·浙江艺术职业学院第七届大学生文化节暨第.
·浙艺职院美术系教师叶峰泉在“亚洲最具影.
·浙江艺术职业学院《葬花吟》获第四届“中.
·复旦上海视觉艺术学院推出中学校长推荐制.
·浙江理工大学关于公布艺术类校考拟设考点.
·吉林大学2011播音与主持专业招生简章公布.
·华中师范大学2011年美术专业招生简章公布.
·华中师范大学2011年美术专业招生简章
无标题文档
  艺术高考  
·湖南省2023年普通高考艺术类专业统考合格名单
·《湖南2024艺术类专业考试招生工作方案》十问十答
·云南省2023年艺术类专业统一考试(笔试科目)须知
·广西2024年普通高校艺术类专业考试招生工作方案公布
·2023年河北省普通高校招生舞蹈类专业统考考生须知
·一图看懂 | 2024年江苏省艺考改革与当前政策对比
·2024年江苏省艺考考试科目一览表
·2023年甘肃省普通高校招生音乐学类专业统一考试指南
·2023年甘肃航空服务艺术与管理专业统一考试考生指南
·2023年甘肃省戏剧与影视学类专业统一考试举行
  艺考指南  
专业导航
艺考专业
天津轻工学院
·天津工业大学2023年表演专业报考指南
·中央美术学院2023年本科招生校考须知
·山东工艺美术学院2023艺术类招生办法
·2023年湖北省播音与主持艺术专业统考
·2023年湖北省服装表演专业统考时间
·天津师范大学2023艺术类专业校考报名
成绩查询
成绩查询
南京理工大学
·2023上海大学艺术类网上报名操作说明
·星海音乐学院2023本科招生考试曲目库
·广州美术学院2023年寒假工作安排
·天津美术学院2023年线上初选考试大纲
·中国传媒大学招生新增3专业
·湖南科技大学齐白石艺术学院正式揭牌
 ·上海市关于加强和改进高校艺术类专业考试招生工作问答
 ·江苏省2023年普通高校艺术类专业招生办法
 ·福建省进一步加强和改进艺术类专业考试招生实施方案
 ·江苏省进一步加强和改进艺术类专业考试招生实施方案
 ·2023年吉林省播音与主持类、书法类专业校际联考说明
 ·贵州省2023年普通高等学校招生艺术类专业统考简章
意大利艺术留学图兰朵计划免学费 艺考视频教程
  艺考大纲  
海外生活
考点信息
考点信息
 ·北京市2023年美术类专业统考考试大纲
 ·2023吉林艺术类专业省级统一考试说明
 ·2023甘肃艺术类专业统一考试大纲
 ·2023年湖北省艺术统考大纲
 ·黑龙江2023艺术类专业省级统考说明
 ·重庆2023艺术类专业统一考试考试说明
  艺术留学  
 ·培养高逼格艺术家的摇篮!细数美国高大上的艺术院.
 ·英国留学热门专业之艺术专业解析
 ·艺术留学请抓住今年申请最后机会
 ·2023年申请芝加哥艺术学院需要哪些条件?
 ·2023德国纯艺术留学申请步骤介绍
 ·如何到德国学音乐
 ·申请艺术类专业要用作品“说话”
艺术院校招生网
关于打击假冒艺术院校招生网的严正声明 网站介绍 | 网站地图 | 严正声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 广告服务 | 网站建设 | 联系我们
Copyright2005-2023艺术院校招生网 www.artedunet.cn All rights reserved  中华人民共和国工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-3京公网安备11010502046244
联系电话:010-84937846  E-mail:artedunet@163.com或artedunet@126.com 广告咨询QQ:601179335QQ 临时通话QQ1584498096 临时通话
 国内最知名的艺术招生网站----全国艺术学校招生信息发布首选网站 艺术院校大本营全国无任何分站